Nous recrutons des partenaires pour ce joindre à notre équipe!
Vous voulez être ambassadeur de la marque? Envoyez nous vos photos, vidéos et commentaires!
RIPPA DIGMASTER DM100 - Control Avant - Moteur Essence (Modèle de base)
Contrôles mécaniques situés devant l'opérateur
Briggs et Stratton 13,5 CV
Radiateur de refroidissement d'huile hydraulique
Moteur de déplacement externe
Garde de protection de la tige des cylindres
La majorité des boyaux hydrauliques sont protégés (passe à l'intérieur de la flèche)
Toit avec 4 poteaux de support
Siège opérateur deluxe confortable
Raccord rapide hydraulique pour auxiliaire sur la vanne de dérivation
Deux sorties d'huiles auxilières
Comprend un godet à dents de 12 pouces
Comprend un pouce hydraulique
*Uniquement sur version avec chenille extensible
** La version de configuration de base a le cylindre sous la flèche principale
Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.
Spécifications
Moteur | |
---|---|
Type de moteur | Essence refroidit à l'air |
Manufacturier du moteur | Briggs & Stratton |
Modèle du moteur | XR1200 |
Puissance maximum - (kW (HP) / rpm) | - (13.5) / 2600 |
Puissance de couple maximum - (Nm (lb-ft) / rpm) | - (21)/2600 |
Configuration | |
---|---|
Type de contrôle | Contrôle mécanique standard |
Configuration | De base |
Refroidisseur d'huile hydraulique | oui |
Caracteristiques principale | |
---|---|
Verrouillage des fonctions hydrauliques | Oui |
Poids en ordre de marche (kg) | 970 |
Sortie hydraulic auxiliaire sur le balancier | De série |
Sortie auxilière - Connecteur rapide | De série |
Système d'entrainement final | 2-Speed Orbital Hydraulic Motor |
Vitesse de déplacement, grande vitesse (km/h) | n/a |
Vitesse de déplacement, petite vitesse (km/h) | 0 - 1.8 |
Type de chenille | Caoutchouc |
Largeur de la chenille (mm/in.) | 180/7 |
Type de tensionneur de chenille | Vis et écrou de blocage |
Dimensions | |
---|---|
Hauteur hors-tout (mm/in.) | 2201 / 86.6 |
Largeur pour transport (mm/in.) | 912/36 |
Longueur pour transport (mm/in.) | 2430/95.7 |
Largeur du châssis minimum (mm/in.) | 912/36 |
Largeur du châssis maximum (mm/in.) | 1212/47.7 |
Longueur du châssis (mm/in.) | 1090/46.9 |
Hauteur du châssis (mm/in.) | 308/12.1 |
Distance centre à centre entre la roue d'entrainement et la roue menée (mm/in.) | 863/34 |
Performance | |
---|---|
Inclinaison maximum du plan de travail (%) | 30 |
Dégré de déport de flèche (Left/Right) | 74/47 |
Force d’arrachement au balancier maximum kN (kgf/lbf) | n/a |
Force d’arrachement au godet maximum kN (kgf/lbf) | 9.2 (938/2068) |
Profondeur de creusage max. (mm/in) | 1833/72 |
Profondeur de creusage max. (paroi verticale) (mm/in) | 3021/119 |
Hauteur maximale de déchargement (mm/in) | 2247/88.5 |
Portée de creusage maximum (mm/in) | 3233/127.3 |
Étiquettes | |
---|---|
Étiquettes |
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.